![]() |
|
![]() |
|
岗位类型 | 专业类别 | 名额 | 学历、职称 | 其他要求 |
学科、专业带头人 | 电子信息类 | 2 | 研究生及以上学历;副高及以上职称 | 1.在本专业具有影响力的学术刊物上有一定数量的学术论文,主持过省级及以上重大科研项目; 2.对专业建设工作具有创新性构想和战略性思维,有较好的组织管理能力。 |
装备制造类 | 4 | |||
新闻传播类 | 2 | |||
交通运输类 | 4 | |||
财经商贸类 | 3 |
岗位类型 | 岗位名称 | 名额 | 学历、技能等级 | 其他要求 |
专任教师 | 体育专任教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 1.35周岁及以下; 2.体育相关专业; 3.有相关经验者优先; |
财经商贸类专任教师 | 2 | 1.45周岁及以下; 2.工商企业管理、物流管理、交通运输、城市轨道交通运营管理、城市轨道交通工程等相关相近专业; 3.有相关技能竞赛经历、高校教师资格证、职业资格证书者之一的可优先; 4.有相关工作经验或中级以上职称优先; |
||
职业生涯规划、创业指导老师 | 3 | 1.40周岁及以下; 2.有高校教师资格证优先考虑; 3.在省级、国家级职业规划大赛中获奖者可优先考虑; |
||
汽车实训教师 | 3 | 技师及以上 | 1.40周岁及以下; 2.汽车维修相关专业; 3.在省级、国家级汽车类大赛中获奖者可优先考虑; |
岗位类型 | 岗位名称 | 名额 | 学历 | 其他要求 |
教辅人员 | 辅导员 | 2 | 研究生及以上学历 | 1.35周岁及以下,中共党员; 2.专业不限; 3.有相关工作经验者优先; |
行政人员 | 培训管理岗 | 1 | 本科及以上 | 1.35周岁以下; 2.人力资源相关专业; 3.有相关工作经验者优先; |
就业管理岗 | 2 | 1.40周岁以下; 2.专业不限; 3.有相关经验者优先; |
||
教务信息管理岗 | 1 | 1.熟练使用办公、教务系统等相关软件; 2.专业不限; 3.有教务信息管理相关工作经验者优先; |
||
校园安全管理员 | 6 | 1.男性,35周岁及以下; 2.身高不低于1.7米,体重不超过标准体重的30%,不低于标准体重的15%;(标准体重=(身高-110)kg) 3.退役军人优先。 |
||
工勤人员 | 安保人员 | 4 | 高中及以上 | 1.40周岁及以下; 2.身体健康,无不良行为; 3.服从安排,配合各岗位各项工作。 |
薪酬福利 | |
薪酬 | 学校根据吉利控股集团薪资体系,教职工实行岗级制,采用“3+N”模式定薪,即“学历学位、专业能力、面试考核+获奖、科研项目、专利等其他有利于应聘岗位发展的因素,综合定薪。 |
福利 | 1.周末双休,寒暑假带薪休假; 2.五险一金、住宿补贴、工作餐补; 3.硕士/博士学位津贴; 4.在职提升培训(含国培、省培、吉利集团内部培训,通用能力、专业能力及世界500强企业挂职锻炼机会等); 5.其他福利,如生日卡、集体生日会、教师形象照、节日礼物等。 |